标准双加热除气箱
宏丰脱气机采用潜流设计,配套复合石墨转子或氮化硅转子,采用浸入式加热器加热,并可根据脱氢要求选择。可根据加工要求选择不同型号和规格的脱气设备。
关键词:
所属分类:
产品详细信息
宏峰除气机采用潜流设计,配套复合石墨转子或氮化硅转子,采用浸没式加热器加热,并可根据除氢要求选装透气砖。可依据加工需求选择不同型号和规格的除气设备。
宏峰过滤设备采用等径加热棒辐射加热,气缸整体提升旋转,依据不同使用环境要求可选择单级立式,双级立式,双级卧式,双通道等多种箱式,过滤板从20PPI到50PPI不同过滤精度,适用于普通级别铝材生产需求。
除气设备型号表
系列名称 | 处理室的数量 | 转子数量 | 金属最大深度 (mm) | 额定金属处理量 (MT/hr) |
CQ I 9 | 1 | 1 | 650 | 9 |
CQ I 14 | 1 | 1 | 650 | 14 |
CQ I 14A | 1 | 1 | 650 | 14 |
CQ ⅡL27A | 2 | 2 | 650 | 27 |
CQⅡ 27B | 2 | 2 | 650 | 27 |
CQⅡ27CⅢ | 2 | 2 | 650 | 30 |
CQⅢ64A | 3 | 3 | 800 | 64 |
CQⅢ64B | 3 | 3 | 800 | 64 |
CQⅢ182 | 3 | 3 | 800 | 82 |
CQIV109 | 4 | 4 | 800 | 109 |
过滤能力表
过滤器尺寸 (英寸) | 有效过滤面积 (m2) | 最小流量 (KG/ min) | 最大流量 (KG/ min) | 正常过滤能力 (吨铝) |
7 | 0.02 | 25 | 48 | 2.7 |
9 | 0.03 | 47 | 90 | 5.1 |
12 | 0.07 | 90 | 172 | 9.8 |
15 | 0.12 | 147 | 280 | 15.9 |
17 | 0.16 | 193 | 367 | 20.8 |
20 | 0.23 | 274 | 521 | 29.5 |
23 | 0.3 | 369 | 700 | 39.7 |
26 | 0.4 | 492 | 933 | 53 |
过滤精度规格表
吨/小时 | 2. 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
正常
|
10PPI | 7“ | 7“ | 12“ | 15“ | 17“ | 20“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ |
20PPI | 7“ | 7“ | 12“ | 15“ | 17“ | 20“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | |
30PPI | 7“ | 9“ | 15“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | |
40PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | |
航空材 冲压材 等铝料 要求 |
30PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | 2x23“ | 3x20“ |
40PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | 2x23“ | 3x20“ | |
50PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | 2x23“ | 3x20“ | |
65PPI | 9“ | 12“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 3x20“ | 3x20“ | 3x23“ | |
80PPI | 9“ | 12“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 3x20“ | 3x20“ | 3x23“ |
上一个:
下一个:
在线询价
请准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系您